Jídelníček
Jídelníček na 38. týden roku 2023 pro mateřské školy 18.09.2023 - 24.09.2023 |
![]() |
Pondělí | Snídaně | Rohlík /1/, tavený sýr /7/, bílá káva /1,7,12/ |
Polévka | 18.9. Polévka celerová s kapáním /1,3,7,9/ | |
I. | Krůtí kung-pao /6,9/, rýže dušená, džus, čaj neslazený | |
II. | ||
Svačina | Chléb lámankový /1,6,7,11,12/, pomazánka brokolicová /7/, čaj ovocný |
Úterý | Snídaně | Obilná kaše s ovocem /1,7/, čaj ovocný |
Polévka | 19.9. Polévka dýňová s krutóny /1,7,9/ | |
I. | Rybí filé na bylinkovém másle /4,7,9/, bramborová kaše s kukuřicí /7/, salát mrkvičkový s citrónem, čaj ovocný | |
II. | ||
Svačina | Chléb kyjevský /1/, pomazánka vaječná Lázeňská /3,7,10/, čaj ovocný |
Středa | Snídaně | Chléb rustico /1/, plátek sýru /7/, máslo /7/, cherry rajče, nápoj caro /1,7/ |
Polévka | 20.9. Polévka s drožďovými knedlíčky /1,3,7,9/ | |
I. | Vepřový perkelt /1,7/, těstoviny /1/, ovoce jen děti, ledový čaj | |
II. | ||
Svačina | Frgálová kapsa /1,3/, ledový čaj |
Čtvrtek | Snídaně | Chléb křupík /1,7/, pěna kápiová /7,10/, mléko Vanilkové /7/ |
Polévka | 21.9. Polévka kuskusová s vejci /1,3,7,9/ | |
I. | Vídeňský párek /1,6/, hrachová kaše s cibulkou /1,7,9/, okurek, chléb dobrák /1/, čaj ovocný | |
II. | ||
Svačina | Křehký kukuřičný chléb /1,7/, cottage s pažitkou, čaj ovocný |
Pátek | Snídaně | Chléb slezský tmavý /1/, pomazánka bzenecká /7,9/, granko /6,7/ |
Polévka | 22.9. Polévka rýžová s baby mrkví /1,7,9/ | |
I. | Kuřecí kapsa plněná sušenými rajčaty /1,6,7/, šťouchané brambory /7/, kompot míchaný s ovocem, čaj ovocný | |
II. | ||
Svačina | Čabata /1/, pomazánka hermelínová /7/, čaj ovocný. /Čísla za pokrmy jsou alergeny v nich obsažené./ |
38![]() |
Jídelníček na 38. týden roku 2023 pro základní školy 18.09.2023 - 24.09.2023 |
![]() |
Pondělí | Snídaně | |
Polévka | 18.9. Polévka celerová s kapáním /1,3,7,9/ | |
I. | Krůtí kung-pao /6,9/, rýže dušená, džus, čaj neslazený | |
II. | Špekový knedlík /1,3,6,7/, červené zelí /1/, džus, čaj neslazený | |
Svačina |
Úterý | Snídaně | |
Polévka | 19.9. Polévka dýňová s krutóny /1,7,9/ | |
I. | Rybí filé na bylinkovém másle /4,7,9/, bramborová kaše s kukuřicí /7/, salát mrkvičkový s citrónem, čaj ovocný | |
II. | Salát Waldorf s kuřecím masem /3,7,8,9,10/, croissant vícezrnný /1,3,6,7/, čaj ovocný | |
Svačina |
Středa | Snídaně | |
Polévka | 20.9. Polévka s drožďovými knedlíčky /1,3,7,9/ | |
I. | Vepřový perkelt /1,7/, těstoviny /1/, ovoce jen děti, ledový čaj | |
II. | Rizoto s hlívou ústřičnou /7/, čerstvá zelenina, ovoce jen děti, ledový čaj | |
Svačina |
Čtvrtek | Snídaně | |
Polévka | 21.9. Polévka kuskusová s vejci /1,3,7,9/ | |
I. | Vídeňský párek /1,6/, hrachová kaše s cibulkou /1,7,9/, okurek, chléb dobrák /1/, čaj ovocný | |
II. | Brokolicová poezie /3,7,9/, vařené brambory maštěné máslem /7/, carpaccio z červené řepy /6/, čaj ovocný | |
Svačina |
Pátek | Snídaně | |
Polévka | 22.9. Polévka rýžová s baby mrkví /1,7,9/ | |
I. | Kuřecí kapsa plněná sušenými rajčaty /1,6,7/, šťouchané brambory /7/, kompot míchaný s ovocem, čaj ovocný | |
II. | Lasagne se špenátem a ricottou /1,7/, čaj ovocný | |
Svačina | /Čísla za pokrmy jsou alergeny v nich obsažené./ |
Jídelníček na 39. týden roku 2023 pro základní školy 25.09.2023 - 01.10.2023 | ![]() |
Pondělí | Snídaně | |
Polévka | Polévka bramborová/1,7,9/ | |
I. | Bulgurové rizoto s masem/1,9/, salátová okurka, čaj ovocný | |
II. | Honzíkovy buchty s povidly a tvarohem/1,3,7,12/, horká čokoláda/7/, čaj neslazený | |
Svačina |
Úterý | Snídaně | |
Polévka | Polévka vývar se svítkem/1,3,7,9/ | |
I. | Valašské kúsky/1,7,9/, tříbarevné těstoviny/1/, čaj černý s citrónem | |
II. | Bramborový guláš/1,6,10/, chléb křupík/1,7/, čaj černý s citrónem | |
Svačina |
Středa | Snídaně | |
Polévka | Polévka chlebovka/1,3,6,7,9/ | |
I. | Gratinované brambory se třemi druhy sýru/7,9/, salát z červené řepy, džus, čaj neslazený | |
II. | Halušky se zelím a uzeným masem/1,7/, džus, čaj neslazený | |
Svačina |
Čtvrtek | Snídaně | |
Polévka | ||
I. | Svátek | |
II. | ||
Svačina |
Pátek | Snídaně | |
Polévka | Polévka petrželová s houskou/1,6,7,9/ | |
I. | Vepřové výpečky/1/, špenát se smetanou/1,3,7,9/, bramborové knedlíky/1,3,7/, čaj ovocný | |
II. | Těstovinový salát s tuňákem/1,3,4,7,9,10/, kornspitz/1,6/, čaj ovocný | |
Svačina | Čísla za pokrmy jsou alergeny v nich obsažené |
![]() |
Jídelníček na 39. týden roku 2023 pro mateřské školy 25.09.2023 - 01.10.2023 | ![]() |
Pondělí | Snídaně | Cereálie s jogurtem/7/, čaj ovocný |
Polévka | Polévka bramborová/1,7,9/ | |
I. | Bulgurové rizoto s masem/1,9/, salátová okurka, čaj ovocný | |
II. | ||
Svačina | Dalamánek/1,6/, pomazánka z tuňáka/4,6,7/, čaj ovocný |
Úterý | Snídaně | Chléb žitný/1,6/, pomazánka budapešťská/7,10/, mléko banánové/7/ |
Polévka | Polévka vývar se svítkem/1,3,7,9/ | |
I. | Valašské kúsky/1,7,9/, tříbarevné těstoviny/1/, čaj černý s citrónem | |
II. | ||
Svačina | Listové pečivo s náplní/1,7/, ovoce, čaj ovocný |
Středa | Snídaně | Bageta 1/2ks/1,11/, pěna šunková/7/, bílá káva/1,7,12/ |
Polévka | Polévka chlebovka/1,3,6,7,9/ | |
I. | Gratinované brambory se třemi druhy sýru/7,9/, salát z červené řepy, džus, čaj neslazený | |
II. | ||
Svačina | Veka sezamová/1,6,11/, pomazánka zeleninová/3,7,10/, čaj ovocný |
Čtvrtek | Snídaně | |
Polévka | ||
I. | Svátek | |
II. | ||
Svačina |
Pátek | Snídaně | Chléb Slezský/1/, pomazánka mrkvičková/7/, malcao/1,7/ |
Polévka | Polévka petrželová s houskou/1,6,7,9/ | |
I. | Vepřové výpečky/1/, špenát se smetanou/1,3,7,9/, bramborové knedlíky/1,3,7/, čaj ovocný | |
II. | ||
Svačina | Chléb rustico/1/, pomazánka z droždí s okurkou/3,7/, čaj ovocný Čísla za pokrmy jsou alergeny v nich obsažené |
Seznam alergenů