Jídelníček
Obědy pro ZŠ jsou označeny červeně.
Jídelníček na 12. týden roku 2025 pro základní školy 17.03.2025 - 23.03.2025 |
![]() |
Pondělí | Snídaně | |
Polévka | Polévka chlebovka (1,3,6,7,9) | |
I. | Kuřecí kung-pao (6,9), rýže dušená, džus, voda s mátou | |
II. | Gratinované brambory babky kořenářky (7,9), salát zelný s koprem, džus, voda s mátou | |
Svačina |
Úterý | Snídaně | |
Polévka | Polévka vývar s kapáním (1,3,7,9) | |
I. | Hamburská vepřová kotleta (1,7,9,10), houskový knedlík (1,3,6,7), čaj ovocný | |
II. | Kuřecí nudličky se sušenými rajčaty (1,6,7), tarhoňa (1,3,9), čaj ovocný | |
Svačina |
Středa | Snídaně | |
Polévka | Polévka brokolicová s osmaženou houskou (1,6,7,9) | |
I. | Rybí filé na zelenině (4,7,9), vařené brambory, jablkové pyré, čaj ovocný | |
II. | Gnochi se šunkou a sýrovou omáčkou (7), čaj ovocný | |
Svačina |
Čtvrtek | Snídaně | |
Polévka | Polévka kuskusová se zeleninou (1,7,9) | |
I. | Krůtí kostky (1), hrachová kaše s cibulkou (1,7,9), chléb podhoral (1), okurek steril., černý čaj s citrónem | |
II. | Placičky z červené řepy (1,7), vařené brambory maštěné máslem (7), ledový salát míchaný, černý čaj s citrónem | |
Svačina |
Pátek | Snídaně | |
Polévka | Polévka pórková (1,3,7,9) | |
I. | Italský zbruf (1,7), špagety (1), zázvorová limonáda, voda s pomerančem a mátou | |
II. | Salát tabouleh s kuřecím (1), výhonky, zázvorová limonáda, voda s pomerančem a mátou | |
Svačina | Čísla za pokrmy jsou alergeny v nich obsažené. |
12![]() |
Jídelníček na 12. týden roku 2025 pro mateřské školy 17.03.2025 - 23.03.2025 |
![]() |
Pondělí | Snídaně | Rohlík (1), šlehané máslo s medem (7), granko (6,7) |
Polévka | Polévka chlebovka (1,3,6,7,9) | |
I. | Kuřecí kung-pao (6,9), rýže dušená, džus, voda s mátou | |
II. | ||
Svačina | Dýňová kostka (1,6,7), zeleninový talíř /mrkev, okurka, kedlubna/, čaj ovocný |
Úterý | Snídaně | Chléb rustico (1), pomazánka vaječná (3,7,10), čaj ovocný |
Polévka | Polévka vývar s kapáním (1,3,7,9) | |
I. | Hamburská vepřová kotleta (1,7,9,10), houskový knedlík (1,3,6,7), čaj ovocný | |
II. | ||
Svačina | Chléb táboráček (1), tatarák z cukety (1,6,7), čaj ovocný |
Středa | Snídaně | Veka (1,6), lučina (7), mléko karamelové (7) |
Polévka | Polévka brokolicová s osmaženou houskou (1,6,7,9) | |
I. | Rybí filé na zelenině (4,7,9), vařené brambory, jablkové pyré, čaj ovocný | |
II. | ||
Svačina | Chléb Slezský tmavý (1), pomazánka z králičího masa (7), čaj ovocný |
Čtvrtek | Snídaně | Vitarohlík (1,6,11), debrecínka, tradiční pomazánkové (7), černý čaj s citrónem |
Polévka | Polévka kuskusová se zeleninou (1,7,9) | |
I. | Krůtí kostky (1), hrachová kaše s cibulkou (1,7,9), chléb podhoral (1), okurek steril., černý čaj s citrónem | |
II. | ||
Svačina | Chléb žitný (1,6), pomazánka sladký řepík (7), čaj černý s citrónem |
Pátek | Snídaně | Čokoládové polštářky s jogurtem (7), ovoce, čaj ovocný |
Polévka | Polévka pórková (1,3,7,9) | |
I. | Italský zbruf (1,7), špagety (1), zázvorová limonáda, voda s pomerančem a mátou | |
II. | ||
Svačina | Pletýnka (1,6), pomazánka vegetariánská (3,7), čaj ovocný Čísla za pokrmy jsou alergeny v nich obsažené. |
Jídelníček na 13. týden roku 2025 pro základní školy 24.03.2025 - 30.03.2025 | ![]() |
Pondělí | Snídaně | |
Polévka | Polévka květáková s houskou (1,7,9) | |
I. | Těstoviny s kuřetem a zeleninou (1), křimický salát (10), čaj ovocný | |
II. | Trhané vepřové (1), zeleninový kuskus (1,7), křimický salát (10), čaj ovocný | |
Svačina |
Úterý | Snídaně | |
Polévka | Polévka z míchaných luštěnin (1,9) | |
I. | Vepřová panenka na anglické slanině (1,6), šťouchané brambory s jarní cibulkou (7), barevný zeleninový salát s mungem, džus, voda s citrónem | |
II. | Grilovaná zelenina s halloumi sýrem (7,9), bageta tmavá (1,11), džus, voda s citrónem | |
Svačina |
Středa | Snídaně | |
Polévka | Polévka francouzská (1,7,9) | |
I. | Tvarohové knedlíky s jahodovým přelivem a zákysem (1,3,7), čaj ovocný, ovoce jen děti | |
II. | Krůtí ala bažant s brusinkami (1,6,9), rýže divoká, čaj ovocný, ovoce jen děti | |
Svačina |
Čtvrtek | Snídaně | |
Polévka | Polévka špenátová s vločkami (1,7,9) | |
I. | Smažený vepřový kotlet (1,3,7), bramborová kaše s petrželkou (7), kompot broskvový, černý čaj s citrónem | |
II. | Špagety s omáčkou z hlívy ústřičné s parmazánem (1,7), černý čaj s citrónem | |
Svačina |
Pátek | Snídaně | |
Polévka | Polévka bramborová (1,7,9) | |
I. | Mexický guláš /hovězí maso, protlak, rýže s hráškem/ (1,7), čaj ovocný | |
II. | Tuňákové kuličky v salátové peřince (1,3,4,7,9), croissant vícezrnný (1,3,6,7), čaj ovocný | |
Svačina | Čísla za pokrmy jsou alergeny v nich obsažené. |
![]() |
Jídelníček na 13. týden roku 2025 pro mateřské školy 24.03.2025 - 30.03.2025 | ![]() |
Pondělí | Snídaně | Veka grahamová (1,6), cottage ala tzatziki (7), čaj ovocný |
Polévka | Polévka květáková s houskou (1,7,9) | |
I. | Těstoviny s kuřetem a zeleninou (1), křimický salát (10), čaj ovocný | |
II. | ||
Svačina | Musli loupák (1,6), ovocný talíř, čaj ovocný |
Úterý | Snídaně | Pletýnka (1,6), strouhaný uzený sýr (7), máslo (7), cherry rajče, mléko jahodové (7) |
Polévka | Polévka z míchaných luštěnin (1,9) | |
I. | Vepřová panenka na anglické slanině (1,6), šťouchané brambory s jarní cibulkou (7), barevný zeleninový salát s mungem, džus, voda s citrónem | |
II. | ||
Svačina | Chléb Vital Plus (1,11), pomazánka pohanková (7), čaj ovocný |
Středa | Snídaně | Kornspitz (1,6), pomazána česneková s jablky (7), čaj ovocný |
Polévka | Polévka francouzská (1,7,9) | |
I. | Tvarohové knedlíky s jahodovým přelivem a zákysem (1,3,7), čaj ovocný, ovoce jen děti | |
II. | ||
Svačina | Chléb hesenský (1,6), pomazánka salámová (7,10), čaj ovocný |
Čtvrtek | Snídaně | Chléb Opavský (1,6,7), pomazánka budapešťská (7,10), černý čaj s citrónem |
Polévka | Polévka špenátová s vločkami (1,7,9) | |
I. | Smažený vepřový kotlet (1,3,7), bramborová kaše s petrželkou (7), kompot broskvový, černý čaj s citrónem | |
II. | ||
Svačina | Chléb toustový (1), pomazánka falešný humr (4,7,9), černý čaj s citrónem |
Pátek | Snídaně | Chléb královský (1,6,7), šlehaný sýr Fénix (7), paprika trio, kakao (7) |
Polévka | Polévka bramborová (1,7,9) | |
I. | Mexický guláš /hovězí maso, protlak, rýže s hráškem/ (1,7), čaj ovocný | |
II. | ||
Svačina | Banketka (1), pomazánka tutti fruti (3,9), čaj ovocný Čísla za pokrmy jsou alergeny v nich obsažené. |
Seznam alergenů