Jídelníček
Obědy pro ZŠ jsou označeny červeně.
Jídelníček na 8. týden roku 2025 pro základní školy 17.02.2025 - 23.02.2025 | ![]() |
Pondělí | Snídaně | |
Polévka | Polévka bramborová (1,7,9) | |
I. | Šunkofleky (1,3,7,9), salát okurkový, džus, voda s citrónem | |
II. | Kuřecí nudličky na žampionech (1,6), rýže divoká, salát okurkový, džus, voda s citrónem | |
Svačina |
Úterý | Snídaně | |
Polévka | Polévka s drožďovými knedlíčky (1,3,7,9) | |
I. | Rybí filé na rajčatech (1,4,7,9), bramborová kaše s petrželkou (7), salát míchaný se zelím, čaj mátový | |
II. | Dijonský vepřový plátek (1,6,10), špecle (1,3,12), salát míchaný se zelím, čaj mátový | |
Svačina |
Středa | Snídaně | |
Polévka | Polévka vývar s abecedou (1,7,9) | |
I. | Krůtí roláda (1,3,6), rýže barevná s kari kořením, kompot míchaný, černý čaj s citrónem | |
II. | Vejce vařené (3), omáčka koprová (1,7,9), vařené brambory, černý čaj s citrónem | |
Svačina |
Čtvrtek | Snídaně | |
Polévka | Polévka dýňová s krutóny (1,7,9) | |
I. | Horňácký guláš (1,7,9), chléb křupík (1,7), čaj ovocný | |
II. | Bramborová roláda se špenátem (1,3,7,9), čaj ovocný | |
Svačina |
Pátek | Snídaně | |
Polévka | Polévka kuskusová s vejci (1,3,7,9) | |
I. | Vepřová panenka (1,6,10), kulatá mrkvička (7,9), vařené brambory, zázvorová limonáda | |
II. | Salát Caesar s toastem (1,3,7,9,10,11), zázvorová limonáda | |
Svačina | Čísla za pokrmy jsou alergeny v nich obsažené. |
![]() |
Jídelníček na 8. týden roku 2025 pro mateřské školy 17.02.2025 - 23.02.2025 | ![]() |
Pondělí | Snídaně | Veka sezamová/1,6,11/, pomazánka rozhuda/7/, čaj ovocný |
Polévka | Polévka bramborová (1,7,9) | |
I. | Šunkofleky (1,3,7,9), salát okurkový, džus, voda s citrónem | |
II. | ||
Svačina | Chléb kyjevský/1/, pomazánka lahůdková/3,7/, čaj ovocný |
Úterý | Snídaně | Chléb opavský/1,6,7/, pomazánka z míchaných vajec/3,7,10/, čaj mátový |
Polévka | Polévka s drožďovými knedlíčky (1,3,7,9) | |
I. | Rybí filé na rajčatech (1,4,7,9), bramborová kaše s petrželkou (7), salát míchaný se zelím, čaj mátový | |
II. | ||
Svačina | Chléb zrnitý speciál/1,6,7,11,12/, pomazánka pórková/7/, čaj mátový |
Středa | Snídaně | Pudink s piškoty/1,3,7/, čaj černý s citrónem |
Polévka | Polévka vývar s abecedou (1,7,9) | |
I. | Krůtí roláda (1,3,6), rýže barevná s kari kořením, kompot míchaný, černý čaj s citrónem | |
II. | ||
Svačina | Kornspitz/1,6/, pomazánka pohanková s lučinou/7/, čaj černý s citrónem |
![]() |
Jídelníček na 9. týden roku 2025 pro základní školy 24.02.2025 - 02.03.2025 | ![]() |
Pondělí | Snídaně | |
Polévka | Polévka od mořské víly s houskou (1,4,7,9) | |
I. | Zeleninové rizoto (7,9), salát rajčatový, čaj ovocný | |
II. | Vepřová krkovička (1,6,10), šťouchané brambory s cibulkou (7), salát rajčatový, čaj ovocný | |
Svačina |
Úterý | Snídaně | |
Polévka | Polévka česneková se šunkou a opraženým chlebem (1,3,7,9) | |
I. | Vepřové maso v mrkvi (1,7), vařené brambory, ovoce jen děti, džus, voda s citrónem | |
II. | Vegetariánské lasagne (1,7,9), ledový salát, ovoce jen děti, džus, voda s citrónem | |
Svačina |
Středa | Snídaně | |
Polévka | Polévka zeleninová s kapáním (1,3,7,9) | |
I. | Maminčino kuře /kuře, játra, žampióny, těstoviny/ (1,7), salát celerový s jablky (9), černý čaj s citrónem | |
II. | Bramborové šišky s mákem (1,3,7), mléko karamelové (7), čaj neslazený | |
Svačina |
Čtvrtek | Snídaně | |
Polévka | Polévka špenátová s kroupami (1,3,7,9) | |
I. | Kotleta s karamelizovanou řepou a křenovým dipem (1,7), vařené brambory, čaj zázvorový s medem a citrónem | |
II. | Halušky se zelím a uzeným masem (1,7), čaj zázvorový s medem a citrónem | |
Svačina |
Pátek | Snídaně | |
Polévka | Polévka s játrovými knedlíčky a nudlemi (1,3,7,9) | |
I. | Hovězí maso vařené, omáčka rajská (1,7,9), celozrnný houskový knedlík (1,3,6,7), čaj ovocný | |
II. | Vepřové ražniči na plechu (1,6,10), opékané brambory, čaj ovocný | |
Svačina | Čísla za pokrmy jsou alergeny v nich obsažené. |