Jídelníček
Jídelníček na 12. týden roku 2023 pro mateřské školy 20.03.2023 - 26.03.2023 | ![]() |
Pondělí | Snídaně | Chléb Vital Plus /1,11/, pomazánka jáhlová /7/, mléko /7/ |
Polévka | Polévka risi-bisi /7,9/ | |
I. | Kuřecí prsa marinovaná /1,6,10/, duo mrkvička /7,9/, vařené brambory, čaj ovocný | |
II. | ||
Svačina | Chléb dlouhán /1/, pomazánka vaječná /1,7,10/, čaj ovocný |
Úterý | Snídaně | Veka /1,6/, tavený sýr /7/, kedluben, bílá káva /1,7,12/ |
Polévka | Polévka krupicová s pohankou /1,7,9/ | |
I. | Boloňské špagety sypané sýrem /1,7/, džus, čaj neslazený | |
II. | ||
Svačina | Křehký kukuřičný chléb /1,7/, pomazánka z červené řepy /7/, čaj ovocný |
Středa | Snídaně | Lněnka /1/, pomazánka ševcovský mls /7,10/, mléko Vanilkové /7/ |
Polévka | Polévka pórková s houskou /1,3,6,7,9/ | |
I. | Rybí filé na zelenině /4,7,9/, bramborová kaše s petrželkou /7/, kompot míchaný, čaj ovocný | |
II. | ||
Svačina | Chléb kváskový /1/, pomazánka z pečeného kuřátka /7,10/, čaj ovocný |
Čtvrtek | Snídaně | Chléb Křupák /1,6,7/, pomazánka rozhuda /7/, granko |
Polévka | Polévka bramborová /1,7,9/ | |
I. | Vejce vařené /3/, barevná čočka nakyselo /1,9/, chléb Slezský /1/, džus, čaj neslazený | |
II. | ||
Svačina | Ovsík /1,6/, pomazánka z játrovky se sýrem /6,7/, čaj ovocný |
Pátek | Snídaně | Jogurt s ovocem /7/, makový rohlík /1,3,7/, čaj ovocný |
Polévka | Polévka drůbeží vývar s těstovinou /1,7,9/ | |
I. | Bratislavská vepřová kýta /1,7,9/, houskový knedlík /1,3,6,7/, čaj ovocný | |
II. | ||
Svačina | Chléb podhoral /1/, pomazánka dýňová /7/, čaj ovocný. /Čísla za pokrmy jsou alergeny v nich obsažené./ |
Jídelníček na 12. týden roku 2023 pro základní školy 20.03.2023 - 26.03.2023 | ![]() |
Pondělí | Snídaně | |
Polévka | 20.3. Polévka risi-bisi /7,9/ | |
I. | Kuřecí prsa marinovaná /1,6,10/, duo mrkvička /7,9/, vařené brambory, čaj ovocný | |
II. | Králičí maso na hořčici a rozmarýnu /1,10/, bramborové knedlíky s houskou /1,3,6,7/, salát z červeného zelí, čaj ovocný | |
Svačina |
Úterý | Snídaně | |
Polévka | 21.3. Polévka krupicová s pohankou /1,7,9/ | |
I. | Boloňské špagety sypané sýrem /1,7/, džus, čaj neslazený | |
II. | Smažené žampióny /1,3,7/, vařené brambory, dresing /1,3,7,10/, salát rajčatový s pažitkou, džus, čaj neslazený | |
Svačina |
Středa | Snídaně | |
Polévka | 22.3. Polévka pórková s houskou /1,3,6,7/ | |
I. | Rybí filé na zelenině /4,7,9/, bramborová kaše s petrželkou /7/, kompot míchaný, čaj ovocný | |
II. | Vepřové maso na kmíně /1,6/, rýže dušená, ledový salát, čaj ovocný | |
Svačina |
Čtvrtek | Snídaně | |
Polévka | 23.3. Polévka bramborová /1,7,9/ | |
I. | Vejce vařené /3/, barevná čočka nakyselo /1,9/, chléb Slezský /1/, džus, čaj neslazený | |
II. | Zapékané těstoviny s 3 druhy sýru /1,7/, salát z čínského zelí s koprem, džus, čaj neslazený | |
Svačina |
Pátek | Snídaně | |
Polévka | 24.3.Polévka drůbeží vývar s těstovinou /1,7,9/ | |
I. | Bratislavská vepřová kýta /1,7,9/, houskový knedlík /1,3,6,7/, čaj ovocný | |
II. | Plněná cuketa /1,9/, vařené brambory, salát celerový s jablky /9/, čaj ovocný | |
Svačina | /Čísla za pokrmy jsou alergeny v nich obsažené./ |
Seznam alergenů